Serie B: la classifica dopo l’anticipo della 20^ giornata
Questa la classifica di serie B dopo l’anticipo della 20^ giornata:
|  | Palermo | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 15 | 17 | 
|  | Brescia | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 35 | 24 | 11 | 
|  | Pescara | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 23 | 6 | 
|  | Verona | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 
|  | Lecce | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 23 | 7 | 
|  | Benevento | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 
|  | Salernitana | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 25 | -2 | 
|  | Spezia | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 20 | 5 | 
|  | Cittadella | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 | 3 | 
|  | Perugia | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 
|  | Ascoli | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | 
|  | Cremonese | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 
|  | Venezia | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 19 | -2 | 
|  | Cosenza | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 23 | -9 | 
|  | Carpi | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 31 | -13 | 
| More Stories | 

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                