Serie A: la classifica dopo 29 giornate
Questa la classifica di serie A dopo la 29^ giornata in attesa dei due posticipi
Questa la classifica di serie A dopo la 29^ giornata in attesa dei due posticipi:
Partite | Goal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | |
Juventus | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 67 | 15 | 52 | |
Napoli | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 63 | 19 | 44 | |
Roma | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 49 | 22 | 27 | |
Inter | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 47 | 21 | 26 | |
Lazio | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 66 | 36 | 30 | |
Milan | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 41 | 32 | 9 | |
Atalanta | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 43 | 31 | 12 | |
Sampdoria | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 47 | 43 | 4 | |
Fiorentina | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 33 | 5 | |
Torino | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 37 | 37 | 0 | |
Udinese | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 38 | 42 | -4 | |
Bologna | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 | 40 | -7 | |
Genoa | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 21 | 28 | -7 | |
Cagliari | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 | |
Sassuolo | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 18 | 48 | -30 | |
Spal | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 28 | 50 | -22 | |
Chievo | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 47 | -22 | |
Crotone | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 27 | 50 | -23 | |
Verona | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 25 | 56 | -31 | |
Benevento |