Serie A: la classifica dopo gli anticipi della seconda giornata
Questa la classifica di serie A, dopo gli anticipi della seconda giornata:
<
Questa la classifica di serie A, dopo gli anticipi della seconda giornata:
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Inter | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Bologna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Napoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Chievo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Roma | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Torino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sassuolo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Udinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Atalanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benevento | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Verona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Fiorentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Crotone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cagliari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
