Serie A: la classifica aggiornata dopo la 5^ giornata
Questa la classifica aggiornata di serie A dopo la 5^ giornata:
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Napoli | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| Juventus | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Inter | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Milan | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Torino | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Lazio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| Roma | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| Sampdoria | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Atalanta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Fiorentina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Cagliari | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Chievo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Bologna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Sassuolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Spal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Udinese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 |
| Genoa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Verona | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Crotone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| Benevento | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
