Serie D, Poule Scudetto: le classifiche dopo la 2^ giornata del Turno preliminare-Trapani primo
Si è chiusa oggi la 2^ giornata del Turno preliminare della Poule Scudetto che ha visto impegnat
Si è chiusa oggi la 2^ giornata del Turno preliminare della Poule Scudetto che ha visto impegnate sei delle nove vincintrici dei vari campionati di Serie D. Queste le classifiche aggiornate dei tre triangolari.
iGam post
TRIANGOLARE 1 Ultima giornata: Alcione-Caldiero.
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITT.ORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL FATTI | GOL SUBITI |
| Caldiero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Clodiense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alcione | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TRIANGOLARE 2 Ultima giornata: Campobasso-Carpi.
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITT.ORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL FATTI | GOL SUBITI |
| Campobasso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carpi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pianese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
TRIANGOLARE 3 Ultima giornata: Trapani-Cavese
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VITT.ORIE | PAREGGI | SCONFITTE | GOL FATTI | GOL SUBITI |
| TRAPANI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cavese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Altamura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
