Serie D girone I, 11ª giornata: Reggina e Sambiase in vetta, colpo Igea Virtus a Palermo. Risultati e classifica

Si completa il quadro delle gare pomeridiane dell’11ª giornata del girone I di Serie D, con risultati importanti sia nella lotta per il primato sia nelle zone basse della classifica.
La Reggina si impone per 3-0 sul campo dell’Enna e sale a quota 26 punti, condividendo la vetta con il Sambiase, vittorioso per 2-0 contro il Ragusa. Alle loro spalle la Vibonese, che supera in trasferta il Castrum Favara per 2-1 e raggiunge quota 24.
Successo importante anche per la Nuova Igea Virtus, che espugna il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo battendo l’Athletic Club Palermo per 2-1. I giallorossi salgono così a 18 punti, agganciando la Digiesse PraiaTortora, sconfitta in casa dal Trapani per 2-0.
Tra i risultati più significativi spicca il netto 5-1 del Modica contro il Licata, mentre il Milazzo supera per 3-1 il Vigor Lamezia. Il Siracusa conquista tre punti preziosi battendo la Nissa per 1-0.
Resta da disputare Gela-Avola, in programma alle ore 17.
Serie D girone I, tutti i risultati dell’11ª giornata
Domenica 8 novembre 2026
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Castrum Favara–Vibonese | 1-2 |
| Digiesse PraiaTortora–Trapani | 0-2 |
| Enna–Reggina | 0-3 |
| Milazzo–Vigor Lamezia | 3-1 |
| Modica–Licata | 5-1 |
| Sambiase–Ragusa | 2-0 |
| Siracusa–Nissa | 1-0 |
| Athletic Club Palermo–Nuova Igea Virtus | 1-2 |
| Gela–Avola | Ore 17 |
Classifica Serie D girone I aggiornata
| Pos. | Squadra | Punti | PG |
|---|---|---|---|
| 1 | Reggina | 26 | 11 |
| 2 | Sambiase | 26 | 11 |
| 3 | Vibonese | 24 | 11 |
| 4 | Avola | 19 | 10 |
| 5 | Milazzo | 19 | 11 |
| 6 | Digiesse PraiaTortora | 18 | 11 |
| 7 | Nuova Igea Virtus | 18 | 11 |
| 8 | Siracusa (-7) | 14 | 11 |
| 9 | Athletic Club Palermo | 14 | 11 |
| 10 | Licata | 14 | 11 |
| 11 | Modica | 13 | 11 |
| 12 | Gela (-1) | 12 | 10 |
| 13 | Nissa | 12 | 11 |
| 14 | Trapani (-5) | 9 | 11 |
| 15 | Castrum Favara | 8 | 11 |
| 16 | Vigor Lamezia | 8 | 11 |
| 17 | Ragusa | 3 | 11 |
| 18 | Enna | 3 | 11 |
Classifica comprensiva delle penalizzazioni indicate: Siracusa -7, Trapani -5 e Gela -1. Avola e Gela hanno una partita in meno.
