Serie A: la classifica aggiornata
Questa la classifica aggiornata della serie A dopo le gare pomeridiane della 20^
Questa la classifica aggiornata della serie A dopo le gare pomeridiane della 20^ giornata:
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 39 | 14 |
| Roma | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 41 | 18 |
| Napoli | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 45 | 23 |
| Lazio | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 22 |
| Inter | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 23 |
| Milan | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 20 |
| Atalanta | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | 24 |
| Torino | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 27 |
| Fiorentina | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 23 |
| Cagliari | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 44 |
| Udinese | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 27 |
| Chievo | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 27 |
| Sampdoria | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 |
| Genoa | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 |
| Bologna | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 25 |
| Sassuolo | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 34 |
| Empoli | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 26 |
| Palermo | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 40 |
| Crotone | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 34 |
| Pescara | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 36 |
