Su segnalazione della Covisoc il Tribunale Federale Nazionale sezione Disciplinare ha sanzionato alcuni club del girone C di Serie C. Ben 6.000 euro di multa ed un pesantissimo -26 in classifica per il Matera. Due i punti di penalità per Rieti e Reggina, con i laziali che ricevono anche un’ammenda di 1.000 euro.
| Juve Stabia (-1) | 53 | 22 | 16 | 6 | 0 | 47 | 9 | 38 | |
| Trapani (-1) | 44 | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 | 16 | 19 | |
| Catania | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 14 | 19 | |
| Catanzaro | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 15 | 20 | |
| Monopoli (-2) | 34 | 21 | 9 | 9 | 3 | 25 | 16 | 9 | |
| Vibonese | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 19 | 7 | |
| Reggina (-2) | 33 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 | |
| Casertana | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 22 | 8 | |
| Rende (-1) | 31 | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 29 | 0 | |
| Virtus Francavilla | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 | |
| Potenza | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
| Sicula Leonzio | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 23 | -8 | |
| Cavese | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | |
| Viterbese | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
| Siracusa (-1) |