Serie B: la classifica dopo la 31^ giornata
Per leggere la classifica della serie B dopo la 31^ giornata, Per leggere la classifica della serie B dopo la 31^ giornata, CLICCA QUI.
![]() | Brescia | 54 | 29 | 14 | 12 | 3 | 60 | 38 | 22 |
![]() | Lecce | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 53 | 37 | 16 |
![]() | Palermo | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 43 | 26 | 17 |
![]() | Verona | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 44 | 34 | 10 |
![]() | Benevento | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 33 | 10 |
![]() | Pescara | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 40 | 38 | 2 |
![]() | Perugia | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 41 | 39 | 2 |
![]() | Spezia | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 |
![]() | Cittadella | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 35 | 27 | 8 |
![]() | Ascoli | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 32 | 44 | -12 |
![]() | Cremonese | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 28 | 0 |
![]() | Salernitana | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | -7 |
![]() | Cosenza | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 |
![]() | Crotone | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 38 | -6 |
More Stories |