Serie B: la classifica aggiornata-Il Trapani aggancia Brescia e Latina
Questa la classifica aggiornata della serie B dopo i due anticipi odierni:
<
Questa la classifica aggiornata della serie B dopo i due anticipi odierni:
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Spal | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 52 | 29 |
| Frosinone | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 41 | 30 |
| Verona | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 48 | 31 |
| Benevento | 48 | 32 | 13 | 10 | 9 | 42 | 31 |
| Perugia | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 43 | 30 |
| Cittadella | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 43 | 41 |
| Bari | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 34 | 33 |
| Spezia | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 32 | 28 |
| Novara | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 36 | 33 |
| Virtus Entella | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 42 | 35 |
| Carpi | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 29 | 32 |
| Salernitana | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 34 | 34 |
| Ascoli | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 39 |
| Avellino | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 30 | 41 |
| Cesena | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 35 | 37 |
| Pro Vercelli | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 28 | 39 |
| Vicenza | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 26 | 40 |
| Latina | 32 | 31 | 5 | 17 | 9 | 31 | 36 |
| Trapani | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 34 | 44 |
| Brescia | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 44 |
| Pisa | 30 | 31 | 6 | 16 | 9 | 18 | 21 |
| Ternana | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 25 | 44 |
