Serie A: la nuova classifica dopo due giornate
Questa la nuova classifica di serie A dopo la seconda giornata di campionato:
Questa la nuova classifica di serie A dopo la seconda giornata di campionato:
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Inter | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Napoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Milan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Sampdoria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Spal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Bologna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Chievo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Roma | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Genoa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Verona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sassuolo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Crotone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Udinese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Benevento | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Atalanta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Fiorentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Cagliari | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
