Serie A: la classifica provvisoria
Questa la classifica aggiornata di serie A dopo i tre anticipi:
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 55 | 17 |
| Roma | 59 | 27 | 19 | 2 | 6 | 58 | 25 |
| Napoli | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 62 | 30 |
| Atalanta | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 42 | 26 |
| Lazio | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 29 |
| Milan | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 40 | 30 |
| Inter | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 41 | 27 |
| Fiorentina | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 36 |
| Sampdoria | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 33 |
| Torino | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 48 | 42 |
| Chievo | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 29 | 37 |
| Cagliari | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 52 |
| Sassuolo | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 42 |
| Udinese | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 35 |
| Bologna | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 39 |
| Genoa | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 41 |
| Empoli | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 15 | 37 |
| Palermo | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 22 | 50 |
| Crotone | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 | 45 |
| Pescara | 12 | 27 | 2 | 6 | 19 | 28 | 60 |
