Serie A: la classifica finale 2016/2017
Qui di seguito la classifica finale di serie A del campionato 2016/2017-
| Punti | Partite | Goal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 |
| Roma | 87 | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 |
| Napoli | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 |
| Atalanta | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 |
| Lazio | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 |
| Milan | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 |
| Inter | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 |
| Fiorentina | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 56 |
| Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 65 |
| Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 |
| Cagliari | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 |
| Sassuolo | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 57 | 63 |
| Udinese | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 |
| Chievo | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 |
| Bologna | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 |
| Genoa | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 |
| Crotone | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 |
| Empoli | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 |
| Palermo | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 |
| Pescara | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 |
