Serie A: la classifica dopo la 21^ giornata
Qui di seguito la classifica di Serie A dopo la 21^ giornata.
G | V | N | P | F | S | DR | |||
![]() | Juventus | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 43 | 12 | 31 |
![]() | Napoli | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 39 | 18 | 21 |
![]() | Inter | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 15 | 16 |
![]() | Milan | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 20 | 8 |
![]() | Sampdoria | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 26 | 13 |
![]() | Atalanta | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 47 | 30 | 17 |
![]() | Lazio | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 25 | 5 |
![]() | Roma | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 37 | 28 | 9 |
![]() | Fiorentina | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 25 | 7 |
![]() | Torino | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 5 |
![]() | Sassuolo | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 29 | 3 |
![]() | Parma | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 |
![]() | Spal | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 |
![]() | Cagliari | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 30 | -11 |
More Stories |