Serie A: la classifica dopo la 20^ giornata
Qui di seguito la classifica di Serie A dopo 20 giornate.
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Napoli | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 44 | 13 | 
| Juventus | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 15 | 
| Inter | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | 
| Lazio | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 24 | 
| Roma | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 14 | 
| Sampdoria | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 | 29 | 
| Atalanta | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 26 | 
| Fiorentina | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 21 | 
| Udinese | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 33 | 27 | 
| Torino | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 27 | 
| Milan | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 27 | 
| Bologna | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 30 | 
| Chievo | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 32 | 
| Genoa | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 | 
| Sassuolo | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 13 | 30 | 
| Cagliari | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 | 31 | 
| Spal | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 38 | 
| Crotone | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 38 | 
| Verona | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 41 | 
| Benevento | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | 43 | 
