Serie A: la classifica dopo gli incontri del pomeriggio
Questa la classifica di serie A dopo le sfide pomeridiane della 21^ giornata:
Questa la classifica di serie A dopo le sfide pomeridiane della 21^ giornata:
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Napoli | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 45 | 13 |
| Juventus | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 15 |
| Lazio | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 53 | 25 |
| Inter | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 |
| Roma | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 14 |
| Sampdoria | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 30 |
| Atalanta | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 |
| Udinese | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 34 | 28 |
| Torino | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 29 | 28 |
| Fiorentina | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 24 |
| Milan | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 27 |
| Bologna | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 30 |
| Chievo | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 37 |
| Sassuolo | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 14 | 31 |
| Genoa | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 |
| Cagliari | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 | 31 |
| Crotone | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 38 |
| Spal | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 39 |
| Verona | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 44 |
| Benevento | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 46 |
