Serie A: la classifica completa dopo 11 giornate
Qui di seguito la classifica di Serie A dopo 11 turni.
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Napoli | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 8 |
| Inter | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 |
| Juventus | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 10 |
| Lazio | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 12 |
| Roma | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 5 |
| Sampdoria | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 |
| Fiorentina | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 13 |
| Milan | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 |
| Torino | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 18 |
| Atalanta | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 |
| Chievo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 |
| Bologna | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 |
| Udinese | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 22 |
| Cagliari | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 20 |
| Crotone | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 |
| Spal | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 |
| Sassuolo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 |
| Genoa | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| Verona | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 24 |
| Benevento | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 29 |
