Serie A: la classifica aggiornata dopo gli anticipi
Qui di seguito la classifica di serie A dopo gli anticipi odierni che hanno visto Fiorentina e Na
Qui di seguito la classifica di serie A dopo gli anticipi odierni che hanno visto Fiorentina e Napoli battere Chievo e Milan.
| Punti | Partite | Goal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 40 | 16 |
| Napoli | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 47 | 24 |
| Roma | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 41 | 18 |
| Lazio | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 22 |
| Milan | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 24 |
| Inter | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 23 |
| Atalanta | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | 24 |
| Fiorentina | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 24 |
| Torino | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 29 |
| Cagliari | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 44 |
| Udinese | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 27 |
| Chievo | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 30 |
| Sampdoria | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 |
| Genoa | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 |
| Bologna | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 25 |
| Sassuolo | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 34 |
| Empoli | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 26 |
| Palermo | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 40 |
| Crotone | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 34 |
| Pescara | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 36 |
