Serie A: la classifica aggiornata dopo 29 turni
Si è chiusa la 29^ giornata del campionato di serie A. Questa la classifica:
| Punti | Partite | Goal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 73 | 29 | 24 | 1 | 4 | 59 | 19 |
| Roma | 65 | 29 | 21 | 2 | 6 | 64 | 26 |
| Napoli | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 68 | 32 |
| Lazio | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 30 |
| Inter | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 | 31 |
| Atalanta | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 46 | 33 |
| Milan | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 42 | 32 |
| Fiorentina | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 46 | 36 |
| Sampdoria | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 35 | 34 |
| Torino | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 54 | 47 |
| Chievo | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 34 | 41 |
| Udinese | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 38 |
| Bologna | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 29 | 42 |
| Cagliari | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 36 | 58 |
| Sassuolo | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 35 | 46 |
| Genoa | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 43 |
| Empoli | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 17 | 46 |
| Palermo | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 24 | 60 |
| Crotone | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 21 | 49 |
| Pescara | 12 | 29 | 2 | 6 | 21 | 29 | 66 |
