Serie A: la classifica aggiornata
Questa la classifica aggiornata di serie A dopo i due anticipi:
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 42 | 16 |
| Roma | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 42 | 18 |
| Napoli | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 47 | 24 |
| Inter | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 23 |
| Lazio | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 25 |
| Atalanta | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 33 | 24 |
| Milan | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 24 |
| Fiorentina | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 24 |
| Torino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 31 |
| Chievo | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 30 |
| Bologna | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 25 |
| Cagliari | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 45 |
| Udinese | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 28 |
| Sassuolo | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 35 |
| Genoa | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 29 |
| Sampdoria | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 27 |
| Empoli | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 12 | 26 |
| Crotone | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 16 | 36 |
| Palermo | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 41 |
| Pescara | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 16 | 42 |
