Serie A: la classifica aggiornata
Questa la classifica aggiornata di serie A dopo la 24^ giornata:
| Squadra | Punti | Partite | Goal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | F | S | ||
| Juventus | 60 | 24 | 20 | 0 | 4 | 49 | 16 |
| Roma | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 50 | 21 |
| Napoli | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 57 | 26 |
| Inter | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 39 | 24 |
| Atalanta | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 39 | 26 |
| Lazio | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 28 |
| Milan | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 28 |
| Fiorentina | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 32 |
| Torino | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 45 | 36 |
| Sampdoria | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 30 |
| Chievo | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 31 |
| Udinese | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 32 |
| Sassuolo | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | 40 |
| Bologna | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 37 |
| Cagliari | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | 50 |
| Genoa | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 35 |
| Empoli | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 14 | 33 |
| Palermo | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 45 |
| Crotone | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 20 | 42 |
| Pescara | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 22 | 55 |
